製品紹介products
全てがツアープロ仕様の弾き系重量モデル。
シャフト先端部のパラレル部分を短く抑え、シャフト全体の剛性を高めた設計。
ただ重くて硬いだけではなく、シャフトの弾きがいいので弾道も高く、操作性と飛距離性能を併せもったハードヒッター向けモデル。
◇SRフレックスをラインナップいたしました。
2番アイアン(40.0インチ)からございます。
| 商品コード | ||
|---|---|---|
| 239-I | ||
| 適用 | ||
| アイアン #2~Wg | ||
| ティップ | ||
| テーパード | ||
| 硬度 | ||
| S | X | SR |
| シャフト仕様全長 | ||
| 1,016 〜 914mm / 40.0 〜 36.0inch | ||
| ティップ径 | ||
| 9.0mm / .355inch | ||
| バット径 | ||
| 15.25mm / .600inch | ||
| 仕様重量 | ||
| 123g | 123g | 121g |
| 標準クラブ実寸重量 | ||
| 117g | 117g | 115g |
| 調子 | ||
| 中 | ||
| Item code | ||
|---|---|---|
| 239-I | ||
| Application | ||
| iron #2~Wg | ||
| Tip | ||
| Tapered | ||
| Flex | ||
| S | X | SR |
| Length | ||
| 1,016 〜 914mm / 40.0 〜 36.0inch | ||
| Tip Dia | ||
| 9.0mm / .355inch | ||
| Batt Dia | ||
| 15.25mm / .600inch | ||
| Shaft weight | ||
| 123g | 123g | 121g |
| Real weight after cut | ||
| 117g | 117g | 115g |
| Kick point | ||
| MID | ||



