スチールシャフトについて
スチールシャフトが出来上がるまで
①素管 | スチールシャフトの原材料。造管メーカーは、鉄鋼メーカーから仕入れた素材を引き抜き、焼鈍等の伸管工程を繰り返し真直度の高いスチールシャフトの原材料が出来上がります。 |
---|---|
②成形(段付テーパー加工) ステッピングマシン |
素管(パイプ)に段(ステップ)をつけながら徐々に細くしていく工程で使われる機械。ダイス(金型)の口径、数、間隔等で様々な形状のシャフトができる設計自由度の高いシャフトメーカーの主要機械。 |
③成形(段無テーパー加工) ロータリースェジングマシン |
ノンステップのテーパーシャフトを製造する機械。 ダイス(金型)を高速回転させ、連続的に絞り加工を行なう。回転式鍛造なので非常に真円精度の高いのが特徴。 |
④焼入れ | 鋼の硬さを増大させる目的で行われる熱処理の一種。鋼を高温状態から急冷して硬化させる処理のことで、シャフト製造上最も大事な工程の一つ。靭性が低下し、脆くなるので粘り強さを得るために、焼入れ後に焼き戻しを行なう。日本刀を鍛える際に用いられる手段でもある。 |
⑤焼き戻し | 焼入れによって硬化した鋼に靭性を与える目的で行なわれる熱処理。シャフトの粘り、しなやかさをだす工程。 |
⑥矯正ストレッチャー | 熱処理をした鋼はたわみが生じるため、矯正機(ストレッチャー)にかけ、そのたわみ部分をセンサーに感知させ、加圧して真直度をだす工程。 |
⑦表面処理 | 錆発生防止のためのメッキ(PLATING)処理工程。 シャフト製造の最終工程になり、こうしてスチールシャフトは出来上がります。 |
モデル別シャフト選択の参考資料
K’sシャフト 仕様一覧
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
モデル名 | 適用 | 番手 | フレックス | ティップ 形状 |
全長 (mm/インチ) |
仕様重量(g) | 実寸重量(g) | ティップ径 (mm/インチ) |
バット径 (mm/インチ) |
キック ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K’s-Hybrid | ユーティリテイ | R | パラレル | 1,041 / 41.0 | 99 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 | ||
K’s-Hybrid | ユーティリテイ | S | パラレル | 1,041 / 41.0 | 104 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 | ||
K’s-Hybrid | ユーティリテイ | X | パラレル | 1,041 / 41.0 | 110 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 | ||
K’s-Tour 115 | アイアン | #2~Wg | R | テーパー | 1,016~914 / 40.0~36.0 | 115 | 109 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 |
K’s-Tour 115 | アイアン | #2~Wg | S | テーパー | 1,016~914 / 40.0~36.0 | 115 | 109 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 |
K’s-Tour | アイアン | #2~Wg | S | テーパー | 1,016~914 / 40.0~36.0 | 123 | 117 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 |
K’s-Tour | アイアン | #2~Wg | X | テーパー | 1,016~914 / 40.0~36.0 | 123 | 117 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 |
K’s-Tour | アイアン | #2~Wg | SR | テーパー | 1,016~914 / 40.0~36.0 | 121 | 115 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 |
K’s-Tour Lite | アイアン | #2~Wg | S | テーパー | 1,016~914 / 40.0~36.0 | 106 | 99 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 |
K’s-Tour Lite | アイアン | #2~Wg | R | テーパー | 1,016~914 / 40.0~36.0 | 106 | 99 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 |
K’s-3001 105 | アイアン | #3~Wg | S | テーパー | 991~902 / 39.0~35.5 | 106 | 101 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 |
K’s-7001 | アイアン | #3~SW | R | テーパー | 1,003~914/ 39.5~36.0 | 93 | 86 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 先 |
K’s-7001 | アイアン | #3~SW | S | テーパー | 1,003~914/ 39.5~36.0 | 93 | 86 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 先 |
K’s-2001α | アイアン | #1~SW | R | パラレル | 1,054~940/ 41.5~37.0 | 99~90 | 92~83 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 中先 |
K’s-2001α | アイアン | #1~SW | S | パラレル | 1,054~940/ 41.5~37.0 | 104~95 | 97~88 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 中先 |
K’s-3001 | アイアン | #1~SW | R | テーパー | 1,016~902/ 40.0~35.5 | 93 | 89 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 |
K’s-3001 | アイアン | #1~SW | S | テーパー | 1,016~902/ 40.0~35.5 | 98 | 94 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 先 |
K’s-Ac10 R-80 | アイアン | #2~SW | R | パラレル | 1,067~965/ 42.0~38.0 | 101~93 | 90~82 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 中先 |
K’s-Ac10 S-80 | アイアン | #2~SW | S | パラレル | 1,067~965/ 42.0~38.0 | 102~94 | 91~83 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 中先 |
K’s-Ac10 R-90 | アイアン | #2~SW | R | パラレル | 1,067~965/ 42.0~38.0 | 113~105 | 100~92 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 中先 |
K’s-Ac10 S-90 | アイアン | #2~SW | S | パラレル | 1,067~965/ 42.0~38.0 | 114~106 | 101~93 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 中先 |
K’s-Ac10 S-100 | アイアン | #2~SW | S | パラレル | 1,067~965/ 42.0~38.0 | 131~123 | 117~109 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 中先 |
K’s-Ac10 X-100 | アイアン | #2~SW | X | パラレル | 1,067~965/ 42.0~38.0 | 132~124 | 118~110 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 中先 |
K’s-wedge NW-110 | ウエッジ | テーパー | 902 / 35.5 | 111 | 104 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 | ||
K’s-wedge HW-120 | ウエッジ | テーパー | 902 / 35.5 | 121 | 117 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 中 | ||
K’s-FW | ウッド | R | パラレル | 1,105 / 43.5 | 105 | 8.50 / .335 | 15.25 / .600 | 中 | ||
K’s-FW | ウッド | S | パラレル | 1,105 / 43.5 | 105 | 8.50 / .335 | 15.25 / .600 | 中 |
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
モデル名 | 適用 | 製品内容 | ティップ径 (mm/インチ) |
バット径 (mm/インチ) |
全長 (mm/インチ) |
仕様重量(g) | ティップ形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STP-930 | パター | ステップ付 ストレート | 9.4 / .370 | 14.80 / .583 | 930 | 123 | パラレル |
NSTP-120 | パター | ノンステップ ストレート | 9.4 / .370 | 14.80 / .583 | 910 | 122 | パラレル |
NSTP-130 | パター | ノンステップ ストレート | 9.4 / .370 | 14.80 / .583 | 910 | 132 | パラレル |
NSTP-140 | パター | ノンステップ ストレート | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 910 | 148 | パラレル |
NPS-120 | パター | ステップ付 ピンアンサータイフ | 9.4 / .370 | 14.80 / .583 | 910 | 121 | パラレル |
NPS-130 | パター | ステップ付 ピンアンサータイフ | 9.4 / .370 | 14.80 / .583 | 910 | 130 | パラレル |
NPS-140 | パター | ステップ付 ピンアンサータイフ | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 910 | 140 | パラレル |
JSP-70 120 | パター | ステップ付 キャメロンタイフ | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 920 | 120 | パラレル |
JSP-70 140 | パター | ステップ付 キャメロンタイフ | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 920 | 142 | パラレル |
JSP-70 160 | パター | ステップ付 キャメロンタイフ | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 | 880 | 162 | パラレル |
FAT-38SL | パター | ノンステップ ダブルベント セミロング用 |
9.4 / .370 | 15.25 / .600 | 1,041 | 164 | パラレル |
シャフト取り扱いについて
シャフトご使用上の注意
- 当社製品は全て日本製でございます。
- ゴルフクラブ以外への組み付けやゴルフプレー以外でのご使用はお止めください。
- クラブの組立やリシャフトは、専門の工房、ショップ、クラブメーカーにご依頼される事をお勧めいたします。
お客様ご自身で装着されたものにつきましては、事故や故障が発生した場合でも、責任は負いかねます事をご了承ください。
誤った組み付けや、使い方をしますと、折損する場合があります。 - ご使用後の保管は、水分、汚れを柔らかい布で充分に拭き取ってください。特に雨天でのプレー後はご注意ください。水分は錆の原因になります。
- 溶剤、油、ワックスなどを塗らないでください。色落ちの原因になる事があります。
- 異常な高温、多湿の状況下での長時間の放置は、シャフトを劣化させる原因になる事があります。
- シャフトラベル・ロゴマークを変更することがあります。
フィッティング(組み付け)上の注意
- 当社シャフトは機種によって若干仕様長が異なりますがパラレルチップシャフトであっても、番手別になっております。
- アイアンシャフトはシャフト先端はノーカットで組み付けられる事をお勧めいたします。
- ただし、パラレルチップシャフトに限り、シャフト硬度を上げたい時は、最長 1インチまでのチップカットは可能です。それ以上カットされますと、シャフトの特性が失われる事があります。
- K’s-FW(フェアーウエイ専用)シャフトのフィッティングの目安
#3W 先端 0.0インチ カット
#4W 先端 0.5インチ カット
#5W 先端 1.0インチ カット
#7W 以上 先端 1.5インチ カット
上記のようにシャフト先端をカットして組み付けられる事をお勧めいたします。